⭐ Qatar Airways (Recommandé)
Via Doha (DOH)
- Durée totale : ~10h30 à 11h
- Destinations : DAR, ZNZ, JRO
- Confort et ponctualité excellents
- Repas inclus, écrans individuels
- Excellent réseau africain
Pas de vol direct Paris-Tanzanie. Durée totale : 10h à 14h avec une escale. Prix dès 257€ pour Zanzibar, 309€ pour Dar es Salaam (basse saison).
| Information | Détail |
|---|---|
| Vol direct | Non disponible depuis Paris |
| Escales | 1 minimum (Doha, Istanbul, Dubaï, Addis-Abeba) |
| Durée totale | 10h à 14h selon la compagnie |
| Prix basse saison | À partir de 257€ (ZNZ) / 309€ (DAR) |
| Prix haute saison | 800€ à 1 500€ A/R |
| Mois le moins cher | Mai (639€ A/R en moyenne selon Kayak) |
| Aéroport Paris | CDG (Charles de Gaulle) |
| Compagnies recommandées | Qatar Airways, Turkish Airlines, Emirates |
Comparatif des 5 principales compagnies proposant des vols vers la Tanzanie depuis Paris CDG.
Choisissez l'aéroport d'arrivée selon votre programme de voyage.
Julius Nyerere International Airport – Principal hub de Tanzanie.
Abeid Amani Karume International Airport – Arrivée directe sur l'île.
Kilimandjaro International Airport – Entre Arusha et Moshi.
Estimations basées sur Skyscanner, Kayak, Google Flights (mars 2026).
| Mois | Prix moyen A/R | Note |
|---|---|---|
| Janvier | 700-900€ | Haute saison Zanzibar |
| Février | 650-850€ | Bonne période (naissance gnous) |
| Mars | 500-700€ | Début pluies – tarifs baissent |
| Avril | 400-600€ | Grande saison pluies |
| Mai ⭐ | 300-500€ | Moins cher de l'année |
| Juin | 700-1000€ | Début haute saison safari |
| Juillet | 900-1300€ | Haute saison – Grande Migration |
| Août | 900-1400€ | Haute saison – réservez 6 mois avant |
| Septembre | 750-1000€ | Fin haute saison |
| Octobre | 600-850€ | Fin saison sèche |
| Novembre | 500-700€ | Petite saison des pluies |
| Décembre | 800-1200€ | Fêtes – Zanzibar populaire |
Une fois votre vol réservé, demandez votre e-visa 7 à 10 jours avant le départ sur le site officiel tanzanien.